Våre ambassadører
INGRID LID
[table “Lindgren” not found /]
Magnus Thorud
[table “Lindgren” not found /]
Elisabeth Borgersen
[table “Slorafoss” not found /]
eirik sakshaug utheim
[table “Thorud” not found /]
cathrine lorentzen
[table “Thorud” not found /]
fredrik milson
[table “Thorud” not found /]
ida slorafoss
[table “Thorud” not found /]
sofiia granheim
[table “Thorud” not found /]
jahn otto kallevik
Alder | 36 |
Klubb | Bodø Bauta Løpeklubb |
Idrettsgren | Løping |
Utvalgte meritter | Telegrafruta ultra Lofoten Skyrace 2 år Børvastindan Classic 3 år Bodøryggen 2 år |
Hvorfor bruker jeg tailwind? | Jeg bruker Tailwind da det gir meg mye energi i trening og ellers i hverdagen. Sportsdrikken er lett å fordøye når kroppen jobber på spreng. Tailwind gir meg muligheten å få i meg nok kalorier, vesker og elektrolytter slik at kroppen fungerer som den skal under trening. |
Kort om meg | Jeg er født og oppvokst i Bodø, omringet av vakre fjell,- det å løpe i fjellet faller naturlig for meg. I hverdagen jobber jeg som markedssjef, og litt frilans som fotograf. Jeg tar gjerne med meg et lite kamera på løpetur slik at jeg får ta vare på de fine minnene jeg får fra naturen. Målet for 2023 er å bygge løpeform etter et 2022 med mye sykdom. På sikt har jeg lyst å mestre 100 miles. |
catrine kildemo
Alder | 35 |
Klubb | Søra Tysvær #Lavterskel |
Idrettsgren | Triathlon |
Utvalgte meritter | Ironman Haugesund 2018 - 11:36:50 Team Rynkeby sykle Oslo - Paris for inntekt til Barnekreft foreningen H-Avis halvmaraton 2021 - 1:33:47 Hytteplanmila 2021 - 39:43 Nordsjørittet 2022 - 3:02:54 |
Hvorfor bruker jeg tailwind? | Fordi det er ett produkt som dekker alle mine behov. Tailwind er også veldig snill mot magen. Har brukt det i 3år nå både ved sykling og løping uten at det har vært noen problemer. |
Kort om meg | 3 barnsfar på 35år fra Søra Tysvær. Driver med triatlon som hovedgren men er også veldig glad i sykkelritt og løp. For sesongen 2023 blir det full fokus på Ironman Sandnes 70.3 i juni og Ironman 140.6 Copenhagen i August. |
cato pedersen
Alder | 31 |
Klubb | BFG Bergen Løpeklubb og Salomon Norge |
Idrettsgren | Ultraløp, maraton, Fjelløp, skyrace «any surfaces available» |
Utvalgte meritter | 100-miles: 14.13.15 100km: 7.59.25 50-miles: 6.22.52 12 timers: 138,6 Norgesmester 100km, 2022 Vinner av Salomon cup 2022 Vinner av Centurion Track 100 2023 |
Hvorfor bruker jeg tailwind? | Jeg bruker Tailwind på grunn av at det var noe av det første jeg testet ut. Det fungerte helt fra starten av og det har alltid fungert. «Why change a winning game?» Det er også et produkt jeg kan forsvare å bruke i forhold til miljø; ingen fargestoffer, ingen rare kunstige tilsetninger, mye energi for lite vekt, lite søppel. Lett å bruke! All you need all day! |
Kort om meg | Jeg heter Ingrid Lid og jeg er ultraløper. Jeg jobber som sykepleier, og løpingen min er en del av min holistiske livsstil. Jeg har brukt løping og fysisk utfoldelse i naturen som måter å hjelpe meg selv på, da jeg har hatt både fysiske og psykiske utfordringer. Jeg har oppnådd og opplevd mye med idretten min allerede. Jeg startet med ultra i 2017, og kom raskt til Norges toppen, med rekorder og NM-medaljer allerede de 2 første årene. Så brakk jeg lårbeinet tvert av i 2019, og mistet alt jeg hadde bygget. Jeg fikk satt inn titan margnagle i beinet, som jeg enda løper med. På tross av skaden, og at det ble sagt at jeg mest sannsynlig ikke kunne løpe ultra igjen, har jeg klart å kjempe meg tilbake i Norges toppen, men også internasjonalt - da jeg var Nr 8 på verdensrankingen blant kvinner på 100-miles i 2021. I 2022 tok jeg også mitt første NM -gull, da jeg ble Norgesmester i 100km. Jeg vant også Salomon cup 2022, som bestod av 2 løp på 100km i svært teknisk fjellterreng. Målene mine er å fortsette å utvikle meg som løper og konkurrere på alle slags underlag! |
gabriella mathisen
Alder | 34 |
Klubb | |
Idrettsgren | Ultraløping |
Utvalgte meritter | Racing The Planet, Namibia 2021, 1 plass aldersbestemt, 4 plass totalt |
Hvorfor bruker jeg tailwind? | Det er det beste jeg har prøvd, og inneholder alle komponenter jeg har behov for. En komplett ernæring som har veldig gode smaker. |
Kort om meg | Eventyrer med mye humor stort hjerte for sårbare grupper. Vil oppleve verden, elsker ultra og føler at det ikke er noen begrensninger i sporten. Skal gjennomføre racing the planet 4 deserts. |
thomas willy lindgren
Alder | 36 |
Klubb | Hell Ultraløperklubb / Asics Frontrunner |
Idrettsgren | Ultra terrengløp, terrengløp, gateløp |
Utvalgte meritter | SMVE 100 miles 2021 1 plass Meråker Mountain Challenge 42km 2022 8 plass Jotunheimvegen Ultra 2022 18 plass Romeriksåsen på langs 2022 |
Hvorfor bruker jeg tailwind? | Når jeg ofte løper langt, både på trening og i løp er jeg ekstremt avhengig av å få i meg nok næring. Jeg har prøvd mye forskjellig av sportsernæring, samt "vanlig" mat under ultraløp. Tailwind har blitt en større og større del av næringen jeg bruker under løp fordi jeg ikke har bruk for annet. Det gir mer enn nok karbohydrater, koffein og elektrolytter. Tailwind finnes i mange forskjellige smaker som gjør at jeg kan variere også under lengre løp der jeg drikker ganske mye. Tailwind er også en av veldig få sportsernæring der jeg unngår kvalme ved stort inntak. Rett og slett en personlig favoritt for min del, og et produkt som kommer til å hjelpe meg stort i 2023 sesongen. |
Kort om meg | 36 år gammel tobarnsfar fra Trondheim som til daglig jobber som etterforskningsleder. Aktiv livsstil med mye løping, skigåing og styrke. Spilte fotball fram til jeg var 28 år. Løpingen begynte som hobby i 2019 og har gitt ekstremt mye glede etter dette. |
Frode lein
[table “Oyeflaten” not found /]
fredrik zaahariassen
[table “Oyeflaten” not found /]
kjetil toth
[table “Oyeflaten” not found /]